Preparing the PG profile
Reading the latest college details
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…
Preparing the PG profile
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…

location_onBhopal, Madhya Pradesh

Peoples College of Dental Science, Bhopal is a premier medical institution located in Madhya Pradesh, India. Established in the year 2002, the institution was founded with the primary objective of delivering high-quality healthcare services and promoting medical education. The college is officially affiliated with Peoples University, Bhopal, which oversees its academic curriculum, examinations, and degree awards.
Annual fee from cutoff records ranges from ₹93.5K to ₹74.55L across quotas.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | Annual Fee |
|---|
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | SC | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | SC, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC, SC, UR | ₹15.47L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC, UR | ₹93.5K |
| State Quota | MD Community Medicine | ST | ₹3.83L |
| State Quota | MD Community Medicine | UR | ₹7L |
| State Quota · INS | MD Community Medicine | All categories | ₹3.83L |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | OBC | ₹17.68L |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | UR | ₹18.11L |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | ₹72.8L |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | ₹74.55L |
| State Quota | MD Dermatology | ST | ₹17.68L |
| State Quota | MD Dermatology | ST, UR | ₹18.11L |
| State Quota · INS | MD Dermatology | All categories | ₹18.11L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | SC | ₹1L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | ₹15L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | ₹15.47L |
| NRI · IP | MD Emergency Medicine | All categories | ₹61.77L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | ₹1L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | ₹15L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | OBC, UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | SC, UR | ₹15.89L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | OBC | ₹16.19L |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | ₹65.45L |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | ₹66.67L |
| Physically Handicap | MD General Medicine | All categories | ₹16.19L |
| State Quota | MD General Medicine | OBC, UR | ₹15.89L |
| State Quota | MD General Medicine | SC, UR | ₹16.19L |
| State Quota · INS | MD General Medicine | All categories | ₹16.19L |
| State Quota | MD Microbiology | All categories | ₹3.83L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | SC, UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | SC, UR | ₹15.64L |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | ₹63.7L |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | ₹64.4L |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | UR | ₹9.8L |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | OBC, ST, UR | ₹15.47L |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota · INS | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MD Pathology | All categories | ₹6.97L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹6.97L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹7L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹7.22L |
| State Quota | MD Pharmacology | All categories | ₹93.5K |
| State Quota | MD Physiology | All categories | ₹93.5K |
| Institutional Quota · IP | MD Psychiatry | All categories | ₹15.47L |
| State Quota | MD Psychiatry | All categories | ₹15.47L |
| NRI · IP | MD Radio Diagnosis | UR · NRI | ₹72.8L |
| NRI · IP | MD Radio Diagnosis | UR · NRI | ₹74.55L |
| State Quota | MD Radio Diagnosis | UR | ₹17.68L |
| State Quota | MD Radio Diagnosis | UR | ₹18.11L |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | UR | ₹1L |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | UR | ₹15.47L |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC, UR | ₹1L |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC, UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | OBC, UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS ENT | OBC, UR | ₹15.47L |
| State Quota | MS ENT | UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | UR | ₹15L |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | UR | ₹15.47L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹61.77L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹63.7L |
| State Quota | MS General Surgery | OBC, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS General Surgery | UR | ₹15L |
| State Quota | MS General Surgery | SC, UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | ST, UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, UR | ₹15.89L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC, UR | ₹16.19L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹65.45L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹66.67L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | ST, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, ST, UR | ₹15.89L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC, SC, ST, UR | ₹16.19L |
| State Quota · INS | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹16.19L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | OBC | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS Ophthalmology | OBC, UR | ₹15.47L |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | OBC, UR | ₹15.47L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | ₹15.64L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹63.7L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹64.05L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹64.4L |
| State Quota | MS Orthopaedics | SC | ₹9.8L |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC, UR | ₹15.47L |
| State Quota | MS Orthopaedics | UR | ₹15.55L |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC, SC, UR | ₹15.64L |
PG counselling
Year-wise closing ranks for People's College of Dental Sciences and Research Centre, Bhopal.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | CR 2025 | CR 2026 |
|---|---|---|---|---|
| State Quota | MD Radio Diagnosis | UR | 15,548 | - |
| State Quota | MD Dermatology | UR | 10,463 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | UR | 12,147 | - |
| State Quota | MD General Medicine | UR | 35,364 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | OBC | 17,858 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 50,180 | - |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | UR | 42,514 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 50,581 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | UR | 36,337 | - |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | UR | 47,030 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC | 30,439 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | UR | 55,496 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | 76,609 | - |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | 1,24,809 | - |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | OBC | 92,469 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | OBC | 48,556 | - |
| State Quota | MS General Surgery | UR | 96,117 | - |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | UR | 2,02,244 | - |
| State Quota | MS ENT | UR | 1,45,067 | - |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | 46,923 | - |
| State Quota | MS Ophthalmology | OBC | 47,101 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | 2,07,002 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | UR | 1,46,199 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | UR | 1,77,882 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC | 1,04,344 | - |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | UR | 1,72,529 | - |
| State Quota | MS ENT | OBC | 63,398 | - |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | OBC | 67,594 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | 2,13,138 | - |
| State Quota | MD Pathology | UR | 2,09,666 | - |
| State Quota | MD Psychiatry | SC | 2,17,188 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | SC | 1,95,530 | - |
| State Quota | MD Microbiology | UR | 99,300 | - |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | 2,11,512 | - |
| NRI · IP | MD Radio Diagnosis | UR · NRI | 1,39,914 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | UR | 1,50,460 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Pathology | UR | 1,10,303 | - |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | ST | 1,14,732 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | OBC | 1,16,970 | - |
| State Quota | MS General Surgery | SC | 2,12,436 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Psychiatry | SC | 1,30,543 | - |
| State Quota | MD Pharmacology | OBC | 1,34,921 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | SC | 1,51,259 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | UR | 54,599 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC | 32,077 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | SC | 1,83,442 | - |
| State Quota | MD General Medicine | SC | 55,097 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | UR | 70,801 | - |
| State Quota | MD Psychiatry | UR | 63,383 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | SC | 2,02,046 | - |
| State Quota | MD General Medicine | OBC | 65,083 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC | 1,86,269 | - |
| State Quota | MS General Surgery | OBC | 1,14,673 | - |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | 2,08,800 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Psychiatry | UR | 1,18,686 | - |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | 1,22,000 | - |
| State Quota | MD Pharmacology | UR | 1,28,393 | - |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | 2,10,097 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | OBC | 1,40,108 | - |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | 1,40,865 | - |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC | 1,94,102 | - |
| State Quota | MD Emergency Medicine | OBC | 1,43,013 | - |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | 2,05,436 | - |
| State Quota | MD Physiology | UR | 1,45,413 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | ST | 2,20,563 | - |
| State Quota · INS | MD General Medicine | UR | 1,57,736 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | SC | 1,60,368 | - |
| State Quota | MD Dermatology | ST | 1,89,413 | - |
| State Quota · INS | MD Dermatology | UR | 1,89,358 | - |
| NRI · IP | MD Emergency Medicine | UR · NRI | 1,97,332 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | SC | 2,08,074 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | ST | 2,11,225 | - |
| State Quota · INS | MD Paediatric Medicine | UR | 2,12,641 | - |
| State Quota · INS | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 2,13,227 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | ST | 2,19,864 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | SC | 2,20,086 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC | 2,24,279 | - |
| Physically Handicap | MD General Medicine | SC · PwD | 2,25,165 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC | 2,25,894 | - |
| State Quota · INS | MD Community Medicine | OBC | 2,26,211 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | OBC | 2,26,776 | - |
Contact Person
call09538500200