Loading the medical college directory
Loading the medical college directory
Loading the medical college profile

location_onA Vemavarappadu, Andhra Pradesh

KIMS Dental College & Hospital, Amalapuram is a premier medical institution located in Andhra Pradesh, India. Established in the year 1999, the institution was founded with the primary objective of delivering high-quality healthcare services and promoting medical education. The college is officially affiliated with NTR University of Health Sciences, VijayWada, which oversees its academic curriculum, examinations, and degree awards.
Annual fee from cutoff records ranges from ₹10K to ₹8L across quotas.
| Course | Quota | Counselling | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| BDS | APUR | State Counselling | ₹10K |
| BDS | AU | State Counselling | ₹10K |
| BDS | Management-B1 | State Counselling | ₹4.4L |
| BDS | Management-B2 | State Counselling | ₹4.4L |
| BDS | Category-C NRI | State Counselling | ₹8L |
Final-round NEET closing ranks for KIMS Dental College & Hospital, Amalapuram by quota and category. Lower rank means higher merit.
| Quota | Category | Course | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| APUR | BCB General | BDS | 1,62,140 |
| APUR | OC Female | BDS | 1,26,151 |
| APUR | OC General | BDS | 1,26,367 |
| APUR | SC2 General | BDS | 2,14,536 |
| APUR | SC3 General | BDS | 1,95,191 |
| AU | BCA Female | BDS | 1,66,235 |
| AU | BCA General | BDS | 1,88,400 |
| AU | BCB Female | BDS | 1,97,908 |
| AU | BCB General | BDS | 2,05,610 |
| AU | BCD Female | BDS | 1,51,979 |
| AU | BCD General | BDS | 1,59,436 |
| AU | BCE Female | BDS | 2,60,781 |
| AU | OC Female CON PH | BDS | 1,32,864 |
| AU | BCE General | BDS | 2,22,203 |
| AU | OC Female | BDS | 1,32,313 |
| AU | OC General | BDS | 1,36,529 |
| AU | OC General NCC | BDS | 2,16,886 |
| AU | SC1 General | BDS | 4,58,177 |
| AU | SC2 Female | BDS | 2,21,718 |
| AU | SC2 General | BDS | 2,33,042 |
| AU | SC3 Female | BDS | 2,08,355 |
| AU | SC3 General | BDS | 2,14,244 |
| AU | ST General CON PH | BDS | 3,56,075 |
| Management-B1 | B1 | BDS | 3,81,417 |
| Management-B2 | B2 | BDS | 12,79,680 |
| Category-C NRI | C | BDS | — |
| AU | ST Female | BDS | 3,53,102 |
| AU | ST General | BDS | 3,55,623 |
Source: official counselling closing ranks · final round shown · for guidance only.