
Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal
location_onBhopal, Madhya Pradesh

Interested
Save this college
articleAbout BMHRC, Bhopal
Institution Overview
Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal is a distinguished healthcare and specialized postgraduate medical training institution situated in Bhopal district of Madhya Pradesh, India. Established in recent years, the institute was established with the dedicated mission of delivering evidence-based clinical healthcare and advancing medical knowledge through quality education and clinical research. The institute is affiliated with Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur, ensuring rigorous academic standards and structured training curricula.
Academics & Training
payments Fee Range
Annual fee from cutoff records ranges from ₹0 to ₹72.8L across quotas.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| All India | M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | All categories | ₹0 |
| All India | M.D. (MICROBIOLOGY) | All categories | ₹0 |
| All India | M.D. (PATHOLOGY) | All categories | ₹0 |
| All India | M.D. (PSYCHIATRY) | All categories | ₹0 |
| All India | M.D. IN TRANSFUSION MEDICINE/ IMMUNO-HAEMATOLOGY and BLOOD TRANSFUSION | All categories | ₹0 |
| All India | M.S. (OPHTHALMOLOGY) | All categories | ₹0 |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | SC | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | SC, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC, UR | ₹93.5K |
| State Quota | MD Community Medicine | UR | ₹7L |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | All categories | ₹17.68L |
| NRI · IP | MD Dermatology | All categories | ₹72.8L |
| State Quota | MD Dermatology | All categories | ₹17.68L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | SC | ₹1L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | ₹15L |
| NRI · IP | MD Emergency Medicine | All categories | ₹61.77L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | ₹1L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | ₹15L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | SC, UR | ₹15.89L |
| NRI · IP | MD General Medicine | All categories | ₹65.45L |
| State Quota | MD General Medicine | All categories | ₹15.89L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatrics | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatrics | SC, UR | ₹15.64L |
| NRI · IP | MD Paediatrics | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MD Paediatrics | UR · NRI | ₹64.4L |
| State Quota | MD Paediatrics | UR | ₹9.8L |
| State Quota | MD Paediatrics | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹7L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹7.22L |
| State Quota | MD Pharmacology | All categories | ₹93.5K |
| State Quota | MD Physiology | All categories | ₹93.5K |
| NRI · IP | MD Radiodiagnosis | All categories | ₹72.8L |
| State Quota | MD Radiodiagnosis | All categories | ₹17.68L |
| State Quota In-Service · INS | MD Radiodiagnosis | All categories | ₹19.13L |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | All categories | ₹1L |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | All categories | ₹1L |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | All categories | ₹15.64L |
| State Quota | MS ENT | All categories | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | All categories | ₹15L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹61.77L |
| State Quota | MS General Surgery | OBC, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS General Surgery | UR | ₹15L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | ST, UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, UR | ₹15.89L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹65.45L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | ST, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, ST, UR | ₹15.89L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | OBC | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | ₹15.64L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹64.05L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹64.4L |
| State Quota | MS Orthopaedics | SC | ₹9.8L |
| State Quota | MS Orthopaedics | UR | ₹15.55L |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC, SC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC | ₹16.25L |
PG counselling
MD/MS/MDS Closing Cutoffs
Year-wise closing ranks for Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Bhopal.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | CR 2025 | CR 2026 |
|---|---|---|---|---|
| State Quota | MD Radiodiagnosis | UR | 15,548 | - |
| State Quota | MD General Medicine | UR | 35,364 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | UR | 36,337 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 50,180 | - |
| State Quota | MD Paediatrics | OBC | 92,469 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | UR | 55,496 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | OBC | 48,556 | - |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | 1,24,809 | - |
| State Quota | MS General Surgery | UR | 96,117 | - |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | 46,923 | - |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | UR | 2,02,244 | - |
| State Quota | MS ENT | UR | 1,45,067 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | UR | 1,46,199 | - |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | UR | 1,59,827 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | UR | 1,77,350 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | 1,31,732 | - |
| State Quota | MD Pathology | UR | 2,04,470 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC | 1,04,344 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | UR | 1,50,460 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | OBC | 1,16,970 | - |
| State Quota | MD Pharmacology | OBC | 1,34,921 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | SC | 1,51,259 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 50,581 | - |
| State Quota | MD Paediatrics | UR | 42,514 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatrics | UR | 54,599 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | 76,609 | - |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | UR | 47,030 | - |
| State Quota | MD General Medicine | OBC | 65,083 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | UR | 70,801 | - |
| State Quota | MS General Surgery | OBC | 1,14,673 | - |
| NRI · IP | MD Paediatrics | UR · NRI | 2,08,800 | - |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | 1,21,406 | - |
| State Quota | MD Pharmacology | UR | 1,28,393 | - |
| State Quota In-Service · INS | MD Radiodiagnosis | UR | 1,32,508 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC | 1,86,269 | - |
| NRI · IP | MD Radiodiagnosis | UR · NRI | 1,39,914 | - |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | 1,40,445 | - |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC | 1,41,819 | - |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | 2,10,097 | - |
| State Quota | MD Physiology | UR | 1,45,413 | - |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | 2,05,436 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | SC | 1,60,368 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | ST | 2,20,563 | - |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | 2,11,512 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatrics | SC | 1,83,442 | - |
| State Quota | MD Dermatology | ST | 1,89,413 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | SC | 1,95,530 | - |
| NRI · IP | MD Emergency Medicine | UR · NRI | 1,97,332 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | SC | 2,02,046 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | 2,07,002 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | SC | 2,08,074 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | ST | 2,11,225 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | SC | 2,20,086 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC | 2,24,279 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC | 2,25,894 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | OBC | 2,26,776 | - |


