auto_awesome
Preparing the PG profile
Reading the latest college details
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…
Preparing the PG profile
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…

location_onBhopal, Madhya Pradesh

Gandhi Medical College (Hindi: गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, GMC) is a public medical school in Bhopal, Madhya Pradesh, India. It was established in 1955.
Location:
Annual fee from cutoff records ranges from ₹85K to ₹79.8L across quotas.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | SC | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | UR | ₹16.66L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | SC, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC, UR | ₹16.66L |
| State Quota | MD Biochemistry | All categories | ₹85K |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC, UR | ₹85K |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC, UR | ₹93.5K |
| State Quota | MD Community Medicine | UR | ₹7L |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | All categories | ₹17.68L |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | ₹72.8L |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | ₹79.8L |
| State Quota | MD Dermatology | ST | ₹17.68L |
| State Quota | MD Dermatology | OBC, SC, UR | ₹19.38L |
| State Quota · INS | MD Dermatology | All categories | ₹19.38L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | SC | ₹1L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | ₹15L |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | ₹16.66L |
| NRI · IP | MD Emergency Medicine | All categories | ₹61.77L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | ₹1L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | ₹15L |
| State Quota | MD Emergency Medicine | OBC, UR | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | SC, UR | ₹15.89L |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | OBC, SC, UR | ₹17.38L |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | ₹65.45L |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | ₹71.58L |
| State Quota | MD General Medicine | OBC, UR | ₹15.89L |
| State Quota | MD General Medicine | OBC, SC, UR | ₹17.38L |
| State Quota · INS | MD General Medicine | All categories | ₹17.38L |
| State Quota | MD Microbiology | All categories | ₹85K |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | SC, UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | OBC, SC, UR | ₹16.66L |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | ₹64.4L |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | ₹68.6L |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | UR | ₹9.8L |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | OBC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | OBC, SC, UR | ₹16.66L |
| State Quota · INS | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MD Pathology | All categories | ₹8.5L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹7L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹7.22L |
| State Quota | MD Pathology | UR | ₹8.5L |
| State Quota | MD Pharmacology | UR | ₹85K |
| State Quota | MD Pharmacology | OBC, UR | ₹93.5K |
| State Quota | MD Physiology | UR | ₹85K |
| State Quota | MD Physiology | UR | ₹93.5K |
| Institutional Quota · IP | MD Psychiatry | All categories | ₹16.66L |
| State Quota | MD Psychiatry | All categories | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹19.38L |
| NRI · IP | MD Radio Diagnosis | UR · NRI | ₹72.8L |
| NRI · IP | MD Radio Diagnosis | UR · NRI | ₹79.8L |
| State Quota | MD Radio Diagnosis | UR | ₹17.68L |
| State Quota | MD Radio Diagnosis | ST, UR | ₹19.38L |
| State Quota · INS | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹19.38L |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | UR | ₹1L |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | OBC, UR | ₹16.66L |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC, UR | ₹1L |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC, UR | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | UR | ₹16.66L |
| State Quota | MS ENT | UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS ENT | OBC, UR | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | UR | ₹15L |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | OBC, UR | ₹16.66L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹61.77L |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | ₹68.6L |
| State Quota | MS General Surgery | OBC, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS General Surgery | UR | ₹15L |
| State Quota | MS General Surgery | OBC, UR | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | ST, UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, UR | ₹15.89L |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, ST, UR | ₹17.38L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹65.45L |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | ₹71.58L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | ST, UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | SC, ST, UR | ₹15.89L |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC, ST, UR | ₹17.38L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | OBC | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | ₹16.66L |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | ₹9.8L |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS Ophthalmology | OBC, UR | ₹16.66L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | ₹9.8L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | ₹15.64L |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | OBC, UR | ₹16.66L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹29.4L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹64.05L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹64.4L |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | ₹68.6L |
| State Quota | MS Orthopaedics | SC | ₹9.8L |
| State Quota | MS Orthopaedics | UR | ₹15.55L |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC, SC, UR | ₹15.64L |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC, SC, UR | ₹16.66L |
PG counselling
Year-wise closing ranks for LN Medical College and Research Centre, Bhopal.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | CR 2025 | CR 2026 |
|---|---|---|---|---|
| State Quota | MD Radio Diagnosis | UR | 15,548 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Radio Diagnosis | UR | 11,279 | - |
| State Quota | MD Dermatology | UR | 11,598 | - |
| State Quota | MD General Medicine | UR | 35,364 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | UR | 36,337 | - |
| State Quota | MD General Medicine | OBC | 65,083 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 50,180 | - |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | UR | 42,514 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | UR | 54,599 | - |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | UR | 47,030 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC | 32,084 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | UR | 55,496 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | UR | 76,609 | - |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | OBC | 92,469 | - |
| State Quota | MD Psychiatry | UR | 91,440 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Dermatology | OBC | 48,556 | - |
| State Quota | MS Ophthalmology | UR | 1,24,809 | - |
| State Quota | MD Dermatology | SC | 1,15,249 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | OBC | 1,86,269 | - |
| State Quota | MS ENT | UR | 1,45,067 | - |
| State Quota | MS General Surgery | UR | 96,117 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | UR | 2,12,815 | - |
| State Quota | MD Respiratory Medicine | OBC | 1,41,819 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | OBC | 1,71,122 | - |
| State Quota | MD Emergency Medicine | UR | 46,923 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | OBC | 64,274 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Orthopaedics | OBC | 2,18,720 | - |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | UR | 2,02,244 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | UR | 1,46,199 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | UR | 1,93,771 | - |
| Institutional Quota · IP | MS ENT | UR | 1,59,827 | - |
| State Quota | MS ENT | OBC | 66,498 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | OBC | 1,04,344 | - |
| State Quota | MS General Surgery | OBC | 2,22,918 | - |
| State Quota | MD Psychiatry | OBC | 74,388 | - |
| Institutional Quota · IP | MS General Surgery | OBC | 74,408 | - |
| State Quota | MD General Medicine | SC | 1,02,688 | - |
| State Quota | MD Pathology | UR | 2,04,470 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | SC | 2,24,279 | - |
| State Quota | MD Microbiology | UR | 83,959 | - |
| State Quota | MD Paediatric Medicine | SC | 1,82,287 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Pathology | UR | 1,00,321 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | UR | 2,09,779 | - |
| NRI · IP | MD Radio Diagnosis | UR · NRI | 1,39,914 | - |
| State Quota | MS Orthopaedics | SC | 1,51,259 | - |
| State Quota | MD Physiology | UR | 1,45,413 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | OBC | 1,16,970 | - |
| State Quota | MD Pharmacology | OBC | 1,34,921 | - |
| State Quota | MD Radio Diagnosis | ST | 1,55,419 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | OBC | 24,847 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR | 50,581 | - |
| State Quota | MD Dermatology | OBC | 33,268 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Respiratory Medicine | UR | 70,801 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | UR | 2,07,002 | - |
| State Quota | MD Emergency Medicine | OBC | 1,03,818 | - |
| NRI · IP | MD Paediatric Medicine | UR · NRI | 2,08,800 | - |
| NRI · IP | MD Dermatology | UR · NRI | 1,84,410 | - |
| Institutional Quota · IP | MD General Medicine | SC | 1,60,368 | - |
| State Quota | MD Pharmacology | UR | 1,93,438 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Psychiatry | UR | 1,35,151 | - |
| NRI · IP | MD General Medicine | UR · NRI | 2,02,704 | - |
| NRI · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | UR · NRI | 2,10,097 | - |
| NRI · IP | MS General Surgery | UR · NRI | 2,11,512 | - |
| NRI · IP | MS Orthopaedics | UR · NRI | 2,05,436 | - |
| State Quota · INS | MD General Medicine | UR | 1,60,859 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | ST | 2,20,563 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Radio Diagnosis | ST | 1,66,629 | - |
| State Quota · INS | MD Dermatology | UR | 1,71,968 | - |
| State Quota | MD Biochemistry | UR | 1,81,630 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | ST | 2,11,225 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Paediatric Medicine | SC | 2,17,823 | - |
| State Quota | MD Dermatology | ST | 1,89,413 | - |
| State Quota | MD Anaesthesiology | SC | 1,95,530 | - |
| NRI · IP | MD Emergency Medicine | UR · NRI | 1,97,332 | - |
| State Quota | MS Obstetrics & Gynaecology | SC | 2,02,046 | - |
| State Quota · INS | MD Paediatric Medicine | UR | 2,04,752 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Emergency Medicine | SC | 2,08,074 | - |
| Institutional Quota · IP | MD Anaesthesiology | SC | 2,20,086 | - |
| State Quota · INS | MD Radio Diagnosis | ST | 2,21,075 | - |
| State Quota | MD Community Medicine | OBC | 2,27,365 | - |
| Institutional Quota · IP | MS Ophthalmology | OBC | 2,26,776 | - |
| State Quota | MS Ophthalmology | OBC | 2,29,767 | - |
Dean
call07554049611
call919630092305