Preparing the PG profile
Reading the latest college details
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…
Preparing the PG profile
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…

location_onRaichur, Karnataka

Navodaya Medical College (NMC) is a medical college based in Raichur, Karnataka, India.
Established by S. R. Reddy in 2001, NMC was the first private sector medical college in Raichur. The college started with only the Navodaya Hospital & diagnostic centre in 1996 and later in 2001 with the setting up of Navodaya Medical College (NMC), it became a full-fledged independent Medical college in Raichur.
Annual fee from cutoff records ranges from ₹68.4K to ₹95.15L across quotas.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| Government-Open | MD Anaesthesiology | 2A | ₹1.23L |
| Government-Open | MD Anaesthesiology | GM · HK/KKR | ₹7.83L |
| Private-GMP | MD Anaesthesiology | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MD Anaesthesiology | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MD Community Medicine | All categories | ₹68.4K |
| Private-Open | MD Community Medicine | All categories | ₹3.58L |
| Government-Open | MD Dermatology | GM · HK/KKR, SC · HK/KKR, SAG, ST | ₹1.23L |
| Government-Open | MD Dermatology | SC · HK/KKR, SAG | ₹7.83L |
| Others · IP | MD Dermatology | All categories | ₹95.15L |
| Private-Min. | MD Dermatology | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MD Forensic Medicine | All categories | ₹68.4K |
| Government-Open | MD General Medicine | 3B · HK/KKR, GM, SC · SCG, ST · HK/KKR | ₹1.23L |
| Government-Open | MD General Medicine | GM · HK/KKR | ₹7.83L |
| Others · IP | MD General Medicine | All categories | ₹80.15L |
| Private-GMP | MD General Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MD General Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | MD General Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MD Paediatric Medicine | GM, GM · HK/KKR | ₹1.23L |
| Government-Open | MD Paediatric Medicine | 2A · HK/KKR, GM · HK/KKR | ₹7.83L |
| Government-Open · Private | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹1.23L |
| Others · IP | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹70.15L |
| Private-GMP | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MD Pathology | 3B · HK/KKR, GM, GM · HK/KKR | ₹68.4K |
| Government-Open | MD Pathology | GM | ₹2.07L |
| Private-GMP | MD Pathology | All categories | ₹3.58L |
| Private-Min. | MD Pathology | All categories | ₹3.58L |
| Private-Open | MD Pathology | All categories | ₹3.58L |
| Government-Open | MD Pharmacology | All categories | ₹2.07L |
| Private-Open | MD Physiology | All categories | ₹1.88L |
| Government-Open | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹1.23L |
| Government-Open · INS | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹7.83L |
| Others · IP | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹90.15L |
| Private-Min. | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹13.88L |
| Others · IP | MD Respiratory Medicine | All categories | ₹70.15L |
| Private-Min. | MD Respiratory Medicine | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MS ENT | 2A · HK/KKR, GM, GM · HK/KKR | ₹1.23L |
| Government-Open | MS ENT | GM · HK/KKR | ₹7.83L |
| Private-GMP | MS ENT | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MS ENT | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MS General Surgery | GM, GM · HK/KKR | ₹1.23L |
| Government-Open | MS General Surgery | 3A · HK/KKR, CAT-1 | ₹7.83L |
| Government-Open · INS | MS General Surgery | All categories | ₹7.83L |
| Others · IP | MS General Surgery | All categories | ₹60.15L |
| Private-GMP | MS General Surgery | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MS General Surgery | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | MS General Surgery | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GM · HK/KKR | ₹1.23L |
| Government-Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GM, GM · HK/KKR | ₹7.83L |
| Others · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹75.15L |
| Private-GMP | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | MS Orthopaedics | GM, GM · HK/KKR, SC · HK/KKR, SBG | ₹1.23L |
| Government-Open | MS Orthopaedics | 3B · HK/KKR, GM · HK/KKR | ₹7.83L |
| Others · IP | MS Orthopaedics | All categories | ₹60.15L |
| Private-GMP | MS Orthopaedics | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | MS Orthopaedics | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | MS Orthopaedics | All categories | ₹13.88L |
| Government-Open | Ophthalmology | 2A, 2A · HK/KKR | ₹1.23L |
| Government-Open | Ophthalmology | CAT-1 · HK/KKR, SC · HK/KKR, SAG | ₹7.83L |
| Private-GMP | Ophthalmology | All categories | ₹13.88L |
| Private-Min. | Ophthalmology | All categories | ₹13.88L |
| Private-Open | Ophthalmology | All categories | ₹13.88L |
PG counselling
Year-wise closing ranks for Navodaya Medical College, Raichur.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | CR 2025 | CR 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Government-Open | MD Radio Diagnosis | GM | 3,611 | - |
| Government-Open | MD General Medicine | GM | 3,279 | - |
| Government-Open | MD General Medicine | 3B · HK/KKR | 6,880 | - |
| Government-Open | MD Dermatology | GM · HK/KKR | 2,506 | - |
| Government-Open | MD Paediatric Medicine | GM | 9,326 | - |
| Government-Open | MD Paediatric Medicine | GM · HK/KKR | 26,906 | - |
| Government-Open | MS General Surgery | GM | 16,313 | - |
| Government-Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GM · HK/KKR | 30,650 | - |
| Private-Open | MD Radio Diagnosis | OPN | 19,065 | - |
| Government-Open | MS Orthopaedics | GM | 20,578 | - |
| Government-Open | MD General Medicine | GM · HK/KKR | 19,397 | - |
| Government-Open | MD Dermatology | SC · HK/KKR, SAG | 58,856 | - |
| Government-Open | MS ENT | GM | 27,703 | - |
| Government-Open | MD General Medicine | SC · SCG | 21,197 | - |
| Government-Open | MD Anaesthesiology | 2A | 32,596 | - |
| Private-GMP | MD General Medicine | GM | 23,339 | - |
| Government-Open | MD Paediatric Medicine | 2A · HK/KKR | 31,296 | - |
| Government-Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GM | 21,510 | - |
| Government-Open | Ophthalmology | 2A | 30,269 | - |
| Government-Open | MD Dermatology | ST | 29,563 | - |
| Government-Open | MS ENT | GM · HK/KKR | 95,167 | - |
| Government-Open | MD Radio Diagnosis | SC · HK/KKR, SBG | 14,728 | - |
| Private-Open | MD Paediatric Medicine | OPN | 25,883 | - |
| Private-GMP | MD Paediatric Medicine | GM | 34,262 | - |
| Private-Open | MS Obstetrics & Gynaecology | OPN | 27,116 | - |
| Private-GMP | MS Obstetrics & Gynaecology | GM | 32,198 | - |
| Government-Open | Ophthalmology | 2A · HK/KKR | 31,014 | - |
| Government-Open | MS ENT | 2A · HK/KKR | 42,954 | - |
| Private-Min. | MD Radio Diagnosis | MEH · HK/KKR | 23,559 | - |
| Private-Open | Ophthalmology | OPN | 71,457 | - |
| Private-Open | MS General Surgery | OPN | 58,671 | - |
| Private-GMP | MS Obstetrics & Gynaecology | GM · HK/KKR | 33,713 | - |
| Private-Open | MS Orthopaedics | OPN | 72,723 | - |
| Government-Open | MD Anaesthesiology | GM · HK/KKR | 65,079 | - |
| Government-Open | MS Orthopaedics | GM · HK/KKR | 60,544 | - |
| Government-Open | MD Pathology | GM | 1,87,823 | - |
| Private-Min. | MD Dermatology | MEH · HK/KKR | 34,418 | - |
| Private-GMP | MS General Surgery | GM | 61,180 | - |
| Government-Open | MS Orthopaedics | 3B · HK/KKR | 60,918 | - |
| Government-Open | MS Orthopaedics | SC · HK/KKR, SBG | 48,807 | - |
| Government-Open | MD Pathology | GM · HK/KKR | 66,453 | - |
| Private-GMP | MS Orthopaedics | GM · HK/KKR | 85,790 | - |
| Private-GMP | Ophthalmology | GM | 79,957 | - |
| Government-Open | MD General Medicine | ST · HK/KKR | 39,274 | - |
| Private-GMP | MD Anaesthesiology | GM | 1,36,846 | - |
| Private-GMP | MS ENT | GM | 1,03,158 | - |
| Government-Open | MD Pathology | 3B · HK/KKR | 1,09,550 | - |
| Private-Min. | MD General Medicine | MEH · HK/KKR | 58,224 | - |
| Private-GMP | MD Anaesthesiology | GM · HK/KKR | 1,64,447 | - |
| Government-Open | MS General Surgery | 3A · HK/KKR | 92,479 | - |
| Private-Min. | MS Obstetrics & Gynaecology | MEH · HK/KKR | 49,542 | - |
| Government-Open | MD Community Medicine | GM | 2,11,980 | - |
| Government-Open | Ophthalmology | SC · HK/KKR, SAG | 1,43,006 | - |
| Private-GMP | MD Pathology | GM | 63,123 | - |
| Private-Min. | MD Paediatric Medicine | MEH · HK/KKR | 67,668 | - |
| Government-Open | MD Community Medicine | GM · HK/KKR | 66,197 | - |
| Private-Min. | Ophthalmology | MEH · HK/KKR | 99,787 | - |
| Private-Min. | MD Respiratory Medicine | MEH · HK/KKR | 69,881 | - |
| Private-Open | MD Community Medicine | OPN | 73,973 | - |
| Private-Min. | MS Orthopaedics | MEH · HK/KKR | 76,093 | - |
| Private-Min. | MS General Surgery | MEH · HK/KKR | 1,68,024 | - |
| Others · IP | MD Radio Diagnosis | OTH | 2,12,890 | - |
| Government-Open | MD Forensic Medicine | GM · HK/KKR | 84,069 | - |
| Others · IP | MS Orthopaedics | OTH | 1,71,276 | - |
| Others · IP | MD Dermatology | OTH | 2,28,878 | - |
| Others · IP | MS Obstetrics & Gynaecology | OTH | 2,29,475 | - |
| Government-Open | MD Pharmacology | GM · HK/KKR | 92,619 | - |
| Others · IP | MS General Surgery | OTH | 1,97,329 | - |
| Others · IP | MD Paediatric Medicine | OTH | 2,08,743 | - |
| Others · IP | MD General Medicine | OTH | 2,11,311 | - |
| Private-Min. | MD Anaesthesiology | MEH · HK/KKR | 1,26,124 | - |
| Private-Min. | MD Pathology | MEH · HK/KKR | 1,06,538 | - |
| Private-Open | MD Physiology | OPN | 1,07,411 | - |
| Private-Min. | MS ENT | MEH · HK/KKR | 1,20,985 | - |
| Government-Open · Private | MD Paediatric Medicine | GM · HK/KKR | 1,31,241 | - |
| Government-Open | MS General Surgery | GM · HK/KKR | 21,440 | - |
| Private-Open | MD General Medicine | OPN | 23,260 | - |
| Government-Open | MS General Surgery | CAT-1 | 35,690 | - |
| Private-GMP | MS Orthopaedics | GM | 81,816 | - |
| Government-Open | Ophthalmology | CAT-1 · HK/KKR | 1,32,950 | - |
| Private-Min. | MD Respiratory Medicine | ME | 78,144 | - |
| Private-Min. | MS General Surgery | ME | 1,08,007 | - |
| Government-Open · INS | MD Radio Diagnosis | GM | 99,292 | - |
| Private-Min. | MS ENT | ME | 1,39,193 | - |
| Private-Min. | MS Orthopaedics | ME | 1,34,640 | - |
| Government-Open · INS | MS General Surgery | GM | 1,59,233 | - |
| Private-Open | MD Pathology | OPN | 1,67,566 | - |
| Others · IP | MD Respiratory Medicine | OTH | 1,91,000 | - |
20 members
A Pravallika
Charulatha
Krishna Sagar S R
Prashanth Vadigeri
Raghavendra P
SAHANA PATIL
Geetha Sudhir Hasaraddi
Md Abdul Kaleem Siddiqui
Mohan
Vishwanath
B Devanand
Balaraju Thayappa C
Jawaharlal Irkal
Shridhar Nagendra Ekbote
Vishalakshi Patil
Benjamin Kiran Karodi
Gowtham Kumar N
Gowtham Prasad G V
Nalla Udaya Kiran
Sirajuddin P
12 members
Basanagouda Shantagouda Patil
Swathi Rajshekar
Vijaylaxmi Pattanshetti
Ratna Srivallabh
Sudha Prabhakar Patil
Ganesh Trimbak Waghmode
Vishal Manoharrao Salve
Basil Varghese Paul
Mohammed Abdul Azeez Ansari
12 members
Gundumalla Pradeep Kumar Reddy
Sahithya C S
Vijayamahantesha Mural
Netravati Sajjan
Pallavi
HARISH BHAT KOLLUR
SRINIVASA RAO KADIYALA
Vishal Kalasker
Karthik B
Kavana P
16 members
Dr Lakshmidevi Patil
Pratibharani Reddy
RADHA
Roopakala N
Shiv Kumar
Sushma
Munnaji Vyankatesh Mavatkar
Sujatha N
Arshiya Taranum
Boramma
10 members
Ramya B G
Ravikumar Shekarappa Mudugal
M Sindhuri
Venkateswaramma
Virupakshappa T
Dhanraj Bhulabhai Patel
Kallappa Channappa Herakal
Deepa Saka
Shruthi Shree
9 members
Allauddin
Bharadwaj Naidu Kundrapu
Ramesh Babu
Chinta Krishnachaitanya
D RAVIKUMAR
Gangarapu Raja Vamsidhar Reddy
Keshav Murthy
Prashanth Kumar M
Shirish Patil
9 members
Murahari Mounika Ragini
Shivakumar
Suraj
BANDE NAWAZ
Amit Deshpande
Bandari Rahul Sai
Mandadapu Hari Chandan
NAVERA TAHREEM
Shifa Nayaab
35 members
Ainapuram Anurag Reddy
Ajmeer Pasha
Amar Patil
C Vinod Kumar
KAKU MADHURYA
Kalyankar Tanaji
Kiran P
Malappa
Nagaraja
Pinnamaneni Saichandar
Saddam Hussain S
Saddam Hussain S
Sharanabasava H
31 members
Abhilash A
Bhaskar K
Deepak Thampi Hareendran
G Venkatesh
Jagarlamudi Anil Babu
Jambukala A Y
Manjunath Metri
Mohan Azmeera
R J V V Prasad
Rekha V S
Santosh Kumar
Sarsani Ashish Reddy
Thota Karthik
11 members
Papabathini Sandhya
Preeti Sharma
Aaftab G Pendari
Vattikuti Mahalakshmi
Anandkumar Harwalkar
Dr Vinay Hajare
Rajeshwari R Surpur
Bagwan Asia
Kakani Mahesh Babu
Maalappa
22 members
Addagatla Prajwala
Deepa Hanumasagar
Mreddy Neharika Reddy
Nallamala Mahitha Reddy
Nikhila G
Ravulapati Monisha Deepika
Rohini Manvikar
Umashree Koudiki
Anita Bablad
Rohini E
Tatikonda Pavani Reddy
8 members
Divya Prasad
Kanchana B K
Anupama Raju Taklikar
Bibi Khuteja Shaikh Reshma
Sharanabasamma
Sreekantiah Geethamani
Isiri R
Vadikari Lavan Kumar
18 members
Amar
Chandrahas
Koti Reddy P
Mohan Patil C
Naveen Kumar A
Shankarlinga S
Varad Sugureshwara
Anirudh Chanderrao Kulkarni
Naveen Kumar Sagamkunti
Arun K N
Devendrappa H
8 members
Kongara Padma Keerthi
Mohammed Nadeem Afroze Malli
Shriya Basti
Shweta S Sawant
Jyothi Chavadaki
Rajneesh
Mayur Shivaraj Warad
Shubham Malawadi
20 members
Kalale Ravi Chaitra
Mahesh R
Nagaveni Malle
Rashmi Patil
Sadanand Reddy
Abhishek Patel
Ajay J
Dr Sandeep Patil
Malleshappa K
Tatikonda Prashanth Reddy
Dr Sanjeev Chetty
21 members
Dr N Prasanna
Namita Hegde Katte
Nithya Jayakumar
Saara Neeha
Shruti Kulkarni
Viscukamalla Sandeep Kumar
Dr Ashraf Ahmed Zubair
Dr Chaya Annigeri
Madhavi Ajit Kulkarni
Umeshwar Rudrappa Hallikeri
12 members
Dr Roopa Gadagi
Neeta T Gavimath
Rajesh C S
Shree Harsha H
A Sudha Madhuri
Prabhakar Raosaheb Patil
VENKATESH M PATIL
Anoop Patil
Karthik Patil
PATIKE UMESH KUMAR
10 members
Jaya Simha Reddy
Trupti
Anitha K
Raju Hanmantrao Taklikar
Rashmi Narayanrao Gitte
Amaresh Patil
Ashba Khanam
Nanapur Pandu Ranga Reddy
Rajitha R
Siddarameshwar V Patil
5 members
Pavan Kumar K
Rahul Mandaknalli
Sunil Kumar
Chaitanya Kumar Nerella
Umesh
13 members
Shweta Bairagond
Vinod
Sharanayya
Chetan M
M Bharathi
Mallikarjuna
Santosh Reddy Patil
Ashwini B
Md Asif Ali
Mythri Grandhi
4 members
Lakshmi S Subedar
N Niranjan
Manjunath M
Kuruva Vara Prasad
Principal
call9845208916
call9740504369
Mohammed Abrar Ahmed
Sunil Kumar
Vijaya Reddy P
Raj A
Syed Khaja Sahab
Abrar Mustafa Ahmed
Fahimunnisa
Narayanappa
Shivashankarayya
Shubhangi Kalitker
Venkatesh
Varun V Kohir
Tanveer Ahmed
Vinay Kumar
Anudeep Reddy K
Praveen Raghavendra Badri
Praveen Raghavendra Badri
Shankar Guru Kurugod
Sharan Patil A
Shivraj
Shivraj
Chaitanya Kumar S
Dr Shankarappa M Mudgal
Kotha Krishna Prasad
Ramakrishna
Ramakrishna
Siddalinga Reddy
M Harika
Mahadev Reddy
Onkar N
Sandeep Suresh Dullolli
Sharat S Amarkhed
Shiva Kumar S Patil
Varun Kumar M
Yelkur Kiran Kumar
Yemineni Harshavardhan
Dhaneshgouda L Desai
Rudragouda Neelakantha gouda Patil
Venkataramana Gundaboina
Dr V B Lakka
Jagajeevanram Kalyankar
K Ramappa
Mohammed Shakeel
Rajesh Kakkeri
Somashekhar V Hiremath
Allamprabhu Sahukar
Ibrahim Shariff C
Jyotsna V
Mohsin Bin Saleh Al Hajri
Nenavath Mahipal Rathod
Pathange Ashis kumar
Praveen
Padmini V
Trupti Chidanand Ruge
Jujare Lalitha
K S Raja Kumari
Nisha Kanchan
Rita Doggalli
Annapurna
Apoorva Basavaraj
Aravinda G
Manasa Patil B
Manjula
Shilpa Bandari
Suman N V
V Sridhar Reddy
C Manjunath
Dr Shadab Ahmer
Sagar G
Sakalesh Hosamani
Syed Nasequddin
Pranam G M
Usha Hirevenkanagoudar
Akula Anusha
Baireddy Ravi Teja Reddy
Dasaram Nitya
K Balasubramanya
Narahari Nandini
Rajashekar P
Shahana Khanum
ANAND ANANTHA RAO SHANKAR
Balaram Singh Thakur
Dr Kajal B Punyashetty
Alisha Ameen K Y
Asfia Sultana
Draksharam Kosalendra
Lakshmishruthi Vytla
Madala Kiranmai
Rahul D G
Ravikiran
Srinivas N
Ragi Bharath Kumar
Sumith
Prakriti R Patil
Raghavendra N
Vinod Kumar M