Preparing the PG profile
Reading the latest college details
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…
Preparing the PG profile
Did you know?
A college may have different PG cutoffs under State, All India and Deemed counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…

location_onRebariyon Ki Dhani, Rajasthan

Pacific Dental College & Hospital, Udaipur is a premier medical institution located in Rajasthan, India. Established in the year 2000, the institution was founded with the primary objective of delivering high-quality healthcare services and promoting medical education. The college is officially affiliated with Pacific Medical University, Udaipur, which oversees its academic curriculum, examinations, and degree awards.
Annual fee from cutoff records ranges from to across quotas.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| Private Government | MD Anaesthesiology | GENERAL, OBC | ₹25L |
| Private Government | MD Anaesthesiology | GENERAL | ₹35L |
| Private Government | MD Anaesthesiology | GENERAL | ₹40L |
| Private Management | MD Anaesthesiology | All categories | ₹60L |
| Private Open | MD Anaesthesiology | GENERAL, OBC | ₹25L |
| Private Open | MD Anaesthesiology | GENERAL, OBC | ₹35L |
| Private Open | MD Anaesthesiology | GENERAL | ₹40L |
| Private Government | MD Biochemistry | All categories | ₹7L |
| Private Open | MD Biochemistry | GENERAL | ₹2L |
| Private Open | MD Biochemistry | GENERAL | ₹7L |
| Private Government | MD Community Medicine | All categories | ₹7L |
| Private Government · INS | MD Community Medicine | OBC | ₹2.5L |
| Private Government · INS | MD Community Medicine | GENERAL | ₹5L |
| Private Open | MD Community Medicine | GENERAL | ₹2.5L |
| Private Open | MD Community Medicine | GENERAL | ₹5L |
| Private Open | MD Community Medicine | GENERAL | ₹7L |
| Private Government | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL, SC | ₹95L |
| Private Government | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹110L |
| Private Government | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹115L |
| Private Management | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹118.75L |
| Private Management | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹130L |
| Private Open | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹95L |
| Private Open | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹110L |
| Private Open | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | ₹115L |
| Private Government | MD Emergency Medicine | All categories | ₹45L |
| Private Government · INS | MD Emergency Medicine | All categories | ₹35L |
| Private Open | MD Emergency Medicine | GENERAL, OBC | ₹35L |
| Private Open | MD Emergency Medicine | GENERAL | ₹45L |
| Private Open | MD Emergency Medicine | GENERAL | ₹55L |
| Private Government | MD Forensic Medicine | OBC | ₹2.5L |
| Private Government | MD Forensic Medicine | GENERAL | ₹5L |
| Private Government | MD Forensic Medicine | GENERAL | ₹7L |
| Private Government · INS | MD Forensic Medicine | All categories | ₹5L |
| Private Open | MD Forensic Medicine | GENERAL | ₹2.5L |
| Private Open | MD Forensic Medicine | GENERAL | ₹7L |
| Private Government | MD General Medicine | GENERAL, OBC | ₹75L |
| Private Government | MD General Medicine | EWS, GENERAL, OBC | ₹95L |
| Private Government | MD General Medicine | GENERAL, OBC | ₹100L |
| Private Government · INS | MD General Medicine | All categories | ₹95L |
| Private Management | MD General Medicine | All categories | ₹93.75L |
| Private Open | MD General Medicine | GENERAL, MBC | ₹75L |
| Private Open | MD General Medicine | GENERAL, OBC | ₹95L |
| Private Open | MD General Medicine | GENERAL | ₹100L |
| Private Government | MD Microbiology | All categories | ₹7L |
| Private Government | MD Paediatric Medicine | GENERAL, OBC | ₹65L |
| Private Government | MD Paediatric Medicine | GENERAL | ₹80L |
| Private Government | MD Paediatric Medicine | GENERAL | ₹85L |
| Private Management | MD Paediatric Medicine | All categories | ₹81.25L |
| Private Open | MD Paediatric Medicine | GENERAL, OBC | ₹65L |
| Private Open | MD Paediatric Medicine | GENERAL | ₹80L |
| Private Open | MD Paediatric Medicine | GENERAL | ₹85L |
| Private Government | MD Pathology | All categories | ₹15L |
| Private Open | MD Pathology | GENERAL | ₹15L |
| Private Open | MD Pathology | GENERAL | ₹22.5L |
| Private Open | MD Pathology | GENERAL | ₹25L |
| Private Government | MD Physiology | All categories | ₹7L |
| Private Government | MD Psychiatry | All categories | ₹48L |
| Private Management | MD Psychiatry | GENERAL | ₹60L |
| Private Management | MD Psychiatry | OBC | ₹80L |
| Private Open | MD Psychiatry | GENERAL | ₹48L |
| Private Open | MD Psychiatry | GENERAL | ₹60L |
| Private Government | MD Radiation Oncology | All categories | ₹45L |
| Private Open | MD Radiation Oncology | All categories | ₹45L |
| Private Government | MD Radio Diagnosis | GENERAL, OBC | ₹100L |
| Private Government | MD Radio Diagnosis | GENERAL | ₹120L |
| Private Government | MD Radio Diagnosis | GENERAL | ₹125L |
| Private Government · INS | MD Radio Diagnosis | All categories | ₹100L |
| Private Management | MD Radio Diagnosis | GENERAL | ₹125L |
| Private Management | MD Radio Diagnosis | GENERAL | ₹150L |
| Private Open | MD Radio Diagnosis | GENERAL, OBC | ₹100L |
| Private Open | MD Radio Diagnosis | GENERAL | ₹120L |
| Private Open | MD Radio Diagnosis | GENERAL | ₹125L |
| Private Government | MD Respiratory Medicine | GENERAL | ₹55L |
| Private Government | MD Respiratory Medicine | GENERAL | ₹70L |
| Private Government | MD Respiratory Medicine | GENERAL, OBC | ₹75L |
| Private Open | MD Respiratory Medicine | All categories | ₹55L |
| Private Government | MS ENT | GENERAL, OBC | ₹45L |
| Private Government | MS ENT | GENERAL, OBC | ₹50L |
| Private Government | MS ENT | GENERAL | ₹55L |
| Private Open | MS ENT | GENERAL | ₹45L |
| Private Open | MS ENT | GENERAL | ₹50L |
| Private Open | MS ENT | GENERAL | ₹55L |
| Private Government | MS General Surgery | GENERAL, OBC | ₹55L |
| Private Government | MS General Surgery | GENERAL | ₹60L |
| Private Open | MS General Surgery | GENERAL, OBC | ₹55L |
| Private Open | MS General Surgery | GENERAL | ₹60L |
| Private Open | MS General Surgery | GENERAL | ₹65L |
| Private Government | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL, OBC | ₹75L |
| Private Government | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL | ₹110L |
| Private Government · INS | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹75L |
| Private Management | MS Obstetrics & Gynaecology | All categories | ₹93.75L |
| Private Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL | ₹75L |
| Private Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL | ₹110L |
| Private Government | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹55L |
| Private Government | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹60L |
| Private Management | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹68.75L |
| Private Management | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹80L |
| Private Open | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹55L |
| Private Open | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹60L |
| Private Open | MS Ophthalmology | GENERAL | ₹70L |
| Private Government | MS Orthopaedics | GENERAL, OBC | ₹70L |
| Private Government | MS Orthopaedics | GENERAL | ₹75L |
| Private Open | MS Orthopaedics | GENERAL, OBC | ₹70L |
| Private Open | MS Orthopaedics | GENERAL | ₹75L |
PG counselling
Year-wise closing ranks for Pacific Dental College and Hospital, Udaipur.
| Quota + Sub quota | Branch | Category | CR 2025 | CR 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Private Government | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | 2,03,964 | - |
| Private Government | MS ENT | GENERAL | 2,13,439 | - |
| Private Open | MD Radio Diagnosis | GENERAL | 2,12,050 | - |
| Private Open | MD General Medicine | GENERAL | 2,12,463 | - |
| Private Open | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | 2,13,045 | - |
| Private Open | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL | 2,13,954 | - |
| Private Management | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | GENERAL | 2,07,825 | - |
| Private Management | MD General Medicine | GENERAL | 2,00,909 | - |
| Private Government | MD Radio Diagnosis | OBC | 2,29,890 | - |
| Private Government | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL | 2,04,955 | - |
| Private Open | MD Emergency Medicine | GENERAL | 1,68,420 | - |
| Private Government | MD Radio Diagnosis | GENERAL | 2,02,300 | - |
| Private Government | MD General Medicine | GENERAL | 2,06,034 | - |
| Private Government | MD Respiratory Medicine | GENERAL | 2,12,938 | - |
| Private Open | MD Psychiatry | GENERAL | 1,96,842 | - |
| Private Open | MD Radiation Oncology | GENERAL | 1,48,280 | - |
| Private Government | MD Community Medicine | EWS | 1,10,609 | - |
| Private Government · INS | MD Radio Diagnosis | OBC | 1,10,678 | - |
| Private Open | MD Anaesthesiology | GENERAL | 1,97,640 | - |
| Private Open | MD Paediatric Medicine | GENERAL | 2,01,121 | - |
| Private Open | MS General Surgery | GENERAL | 2,13,874 | - |
| Private Government | MD General Medicine | OBC | 2,27,960 | - |
| Private Management | MS Obstetrics & Gynaecology | GENERAL | 2,04,483 | - |
| Private Open | MS Ophthalmology | GENERAL | 2,05,188 | - |
| Private Open | MD General Medicine | OBC | 1,37,375 | - |
| Private Open | MD Respiratory Medicine | GENERAL | 1,96,458 | - |
| Private Management | MD Psychiatry | GENERAL | 1,34,606 | - |
| Private Government | MS Orthopaedics | OBC | 1,38,681 | - |
| Private Government | MS ENT | OBC | 2,21,892 | - |
| Private Open | MD Radio Diagnosis | OBC | 1,52,527 | - |
| Private Open | MD Anaesthesiology | OBC | 1,98,060 | - |
| Private Open | MD Community Medicine | GENERAL | 2,06,821 | - |
| Private Open | MD Paediatric Medicine | OBC | 1,71,680 | - |
| Private Open | MS ENT | GENERAL | 2,12,112 | - |
| Private Open | MS Orthopaedics | GENERAL | 2,11,423 | - |
| Private Open | MD Emergency Medicine | OBC | 1,84,719 | - |
| Private Management | MD Paediatric Medicine | GENERAL | 2,09,355 | - |
| Private Management | MD Radio Diagnosis | GENERAL | 2,11,772 | - |
| Private Management | MS Ophthalmology | GENERAL | 1,88,124 | - |
| Private Government | MD Anaesthesiology | GENERAL | 2,09,477 | - |
| Private Open | MD Biochemistry | GENERAL | 2,09,557 | - |
| Private Government | MD General Medicine | EWS | 1,94,860 | - |
| Private Government | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC | 1,95,348 | - |
| Private Government | MD Radiation Oncology | GENERAL | 1,95,868 | - |
| Private Government · INS | MS Obstetrics & Gynaecology | OBC | 1,98,182 | - |
| Private Government · INS | MD Emergency Medicine | EWS | 1,98,611 | - |
| Private Management | MD Anaesthesiology | GENERAL | 1,98,703 | - |
| Private Government | MS General Surgery | GENERAL | 2,13,894 | - |
| Private Government | MS Orthopaedics | GENERAL | 2,13,752 | - |
| Private Government | MS Ophthalmology | GENERAL | 2,11,650 | - |
| Private Open | MD Pathology | GENERAL | 2,13,571 | - |
| Private Open | MD Forensic Medicine | GENERAL | 2,07,274 | - |
| Private Government | MD Biochemistry | OBC | 2,09,291 | - |
| Private Government | MD Paediatric Medicine | GENERAL | 2,11,456 | - |
| Private Government | MD Psychiatry | GENERAL | 2,11,100 | - |
| Private Government · INS | MD Community Medicine | GENERAL | 2,11,945 | - |
| Private Government | MD Anaesthesiology | OBC | 2,13,524 | - |
| Private Government · INS | MD Forensic Medicine | GENERAL | 2,13,713 | - |
| Private Government | MS General Surgery | OBC | 2,13,894 | - |
| Private Government | MD Respiratory Medicine | OBC | 2,14,733 | - |
| Private Management | MD General Medicine | OBC | 2,16,597 | - |
| Private Management | MD Psychiatry | OBC | 2,18,134 | - |
| Private Government | MD Physiology | OBC | 2,26,364 | - |
| Private Open | MD General Medicine | MBC | 2,28,236 | - |
| Private Government | MD Forensic Medicine | OBC | 2,28,285 | - |
| Private Open | MS Orthopaedics | OBC | 2,28,879 | - |
| Private Government · INS | MD Community Medicine | OBC | 2,29,151 | - |
| Private Government | MD Pathology | OBC | 2,29,304 | - |
| Private Government | MD Community Medicine | SC | 2,29,481 | - |
| Private Government · INS | MD General Medicine | OBC | 2,29,567 | - |
| Private Government | MD Paediatric Medicine | OBC | 2,29,604 | - |
| Private Government | MD Dermatology, Venereology & Leprosy | SC | 1,16,280 | - |
| Private Government | MD Forensic Medicine | GENERAL | 2,09,483 | - |
| Private Open | MS General Surgery | OBC | 1,86,929 | - |
| Private Government | MD Microbiology | MBC | 1,88,380 | - |
| Private Government | MD Emergency Medicine | GENERAL | 2,08,644 | - |