Loading the medical college directory
Loading the medical college directory
Preparing the UG profile
Did you know?
A college may have different MBBS or BDS cutoffs under AIQ and State counselling.
Matching verified fees, cutoffs and institute information…

location_onVaddipalem, Andhra Pradesh

State-Level Inter College Sports Meet 2025 at Pulla Reddy Dental College Ground and Rayalaseema University Cricket Ground, Kurnool Organized by: G.Pulla Reddy Dental College and Hospital, Kurnool and Intermedics 2025 Organized by: Dr. Pinnamaneni Siddhartha Institute of Medical Sciences & Research Foundation, Gannavaram, Vijayawada.
Narayana Dental College on 3rd October 2024 on occasion of National Voluntary Blood Donation Day in collaboration with Narayana Blood Bank team, Narayana Medical College & Hospital, Nellore and collected 77 units of Blood.
Annual fee from cutoff records ranges from ₹10K to ₹13.2L across quotas.
| Course | Quota | Counselling | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| BDS | APUR | State Counselling | ₹10K |
| BDS | APUR + MRC | State Counselling | ₹10K |
| BDS | APUR + SC-2 | State Counselling | ₹10K |
| BDS | SVU | State Counselling | ₹10K |
| BDS | SVU + CON | State Counselling | ₹10K |
| BDS | SVU + MRC | State Counselling | ₹10K |
| BDS | SVU + SC-2 | State Counselling | ₹10K |
| BDS | SVU + SC-3 | State Counselling | ₹10K |
| BDS | Management-B1 | State Counselling | ₹4.4L |
| BDS | Management-B2 | State Counselling | ₹4.4L |
| BDS | Category-C NRI | State Counselling | ₹13.2L |
Final-round NEET closing ranks for Narayana Dental College & Hospital, Nellore by quota and category. Lower rank means higher merit.
| Quota | Category | Course | CR 2025 |
|---|---|---|---|
| SVU | BC-A + Girls | BDS | 1,40,887 |
| SVU | BC-A | BDS | 1,51,165 |
| SVU | BC-B + Girls | BDS | 1,45,845 |
| SVU + CON | BC-B + PwD | BDS | 1,50,160 |
| APUR + MRC | BC-B | BDS | 1,29,250 |
| SVU | BC-B | BDS | 1,49,396 |
| SVU | BC-C + Girls | BDS | 1,99,942 |
| SVU + MRC | BC-D + Girls | BDS | 1,37,559 |
| APUR + MRC | BC-D | BDS | 1,01,615 |
| SVU | BC-D | BDS | 1,48,589 |
| SVU | BC-E + Girls | BDS | 1,59,259 |
| SVU | BC-E | BDS | 1,58,387 |
| APUR | OC + Girls | BDS | 77,822 |
| SVU | OC + Girls | BDS | 1,14,605 |
| SVU | OC + Scouts & Guides | BDS | 2,66,389 |
| APUR | OC | BDS | 89,542 |
| SVU | OC | BDS | 1,35,597 |
| Category-C NRI | OPEN + NRI | BDS | 11,60,961 |
| Management-B1 | OPEN | BDS | 2,15,486 |
| Management-B2 | OPEN | BDS | 4,50,946 |
| SVU + SC-2 | SC + Girls | BDS | 2,09,758 |
| SVU + SC-3 | SC + Girls | BDS | 1,83,357 |
| APUR + SC-2 | SC | BDS | 1,97,822 |
| SVU + SC-2 | SC | BDS | 2,03,593 |
| SVU + SC-3 | SC | BDS | 1,85,074 |
| SVU | ST + Girls | BDS | 2,75,482 |
| SVU | ST | BDS | 2,92,807 |
Source: official counselling closing ranks · final round shown · for guidance only.